ISO 29110 WP.03
Plan de tratamiento de riesgos como entregable de F1 (12–13 mayo). Incluye registro de riesgos, estrategias y responsables.
Los riesgos se identifican y analizan con la metodología de análisis cualitativo del PMBOK 6ª edición (Cap. 11 — Perform Qualitative Risk Analysis), usando la matriz de probabilidad × impacto y las estrategias de respuesta estándar. El entregable es el WP.03 de ISO/IEC 29110. Cada riesgo activo se gestiona como un Work Item de OpenUP y se revisa al inicio de cada iteración semanal.
Plan de tratamiento de riesgos como entregable de F1 (12–13 mayo). Incluye registro de riesgos, estrategias y responsables.
Perform Qualitative Risk Analysis: matriz probabilidad × impacto 3×3, priorización por puntuación P×I y estrategias Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar.
Cada riesgo es un Work Item con estado (Identificado / En tratamiento / Cerrado). Se revisa al inicio de cada iteración semanal en OpenProject.
Estimate Activity Costs: método analógico por horas de esfuerzo. Costo = suma de horas estimadas por recurso humano por fase.
Escala 3×3. Puntuación = P × I. Los riesgos del proyecto se posicionan según esta clasificación.
| Impacto Bajo (1) | Impacto Medio (2) | Impacto Alto (3) | |
|---|---|---|---|
| Alta (3) | MEDIO — 3 | ALTO — 6 R04 |
CRÍTICO — 9 R01 |
| Media (2) | BAJO — 2 | MEDIO — 4 R05 |
ALTO — 6 R02, R03 |
| Baja (1) | BAJO — 1 R08 |
BAJO — 2 R07 |
MEDIO — 3 R06 |
Revisión semanal — OpenUP Risk List. Estado actual: 2 críticos · 4 altos · 2 medios · 2 bajos.
Probabilidad Alta × Impacto Alto = 9. Mitigar con protocolo de entrevistas Tipo C + validación iterativa con cliente en F2.
Probabilidad Media × Impacto Alto = 6. Evitar con control de cambios formal (CR-PLANTILLA) y aprobación del PM.
Probabilidad Media × Impacto Alto = 6. Mitigar con buffer de 2 días en F4 y revisión semanal en OpenProject.
Probabilidad Alta × Impacto Medio = 6. Mitigar con GitLab CI/CD desde F4d y smoke tests en cada push a develop.
Probabilidad Media × Impacto Medio = 4. Mitigar con múltiples canales de contacto y actas de reunión firmadas (WP.07).
Probabilidad Baja × Impacto Alto = 3. Aceptar con documentación cruzada en Wiki y contingencia por rol.
Probabilidad Baja × Impacto Medio = 2. Mitigar con entorno local de respaldo y pruebas en rama develop.
Probabilidad Baja × Impacto Bajo = 1. Aceptar con code review obligatorio en F4f y deuda registrada en OpenProject.
Entregable WP.03 de ISO/IEC 29110. Estrategias según PMBOK 6 Cap. 11.5: Evitar (eliminar el riesgo), Transferir (trasladar el impacto), Mitigar (reducir probabilidad o impacto), Aceptar (reconocer y monitorear).
| ID | Categoría | Descripción del riesgo | P | I | P×I | Nivel | Estrategia PMBOK | Acción de respuesta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Alcance | Requerimientos ambiguos o incompletos en WP.13 | Alta | Alto | 9 | CRÍTICO | Mitigar | Protocolo entrevistas Tipo C + validación iterativa en F2 con firma de acta | Marco, Maria, Emerson | Activo |
| R02 | Alcance | Cambios de alcance frecuentes (scope creep) | Media | Alto | 6 | ALTO | Evitar | Control de cambios formal con CR-PLANTILLA; toda modificación requiere aprobación del PM | Yoset (PM) | Activo |
| R03 | Cronograma | Subestimación del esfuerzo de desarrollo en F4 | Media | Alto | 6 | ALTO | Mitigar | Buffer de 2 días en F4 (18–19 jun) + revisión semanal de avance vs. Gantt en OpenProject | Yoset (PM) | Activo |
| R04 | Técnico | Fallas de integración entre los 3 módulos (WEB, Asist., Inv.) | Alta | Medio | 6 | ALTO | Mitigar | GitLab CI/CD configurado en F4d; smoke tests automáticos en cada push; integración continua desde semana 6 | Mario, Miguel | Activo |
| R05 | Recursos | Baja disponibilidad del cliente para validaciones en F2 y F5 | Media | Medio | 4 | MEDIO | Mitigar | Múltiples canales de contacto; actas de reunión firmadas (WP.07); sesiones asíncronas por correo con plazos de respuesta de 48 h | Yoset (PM) | Vigilancia |
| R06 | Recursos | Ausentismo o rotación de miembros del equipo | Baja | Alto | 3 | MEDIO | Aceptar | Wiki actualizada con decisiones y contexto; documentación cruzada por rol; plan de contingencia PM por tarea crítica | Yoset (PM) | Vigilancia |
| R07 | Técnico | Fallas en entorno GitLab o CI/CD | Baja | Medio | 2 | BAJO | Mitigar | Repositorio local de respaldo; pruebas en rama develop antes de main; servidor alternativo documentado | Mario (DevOps) | Vigilancia |
| R08 | Calidad | Deuda técnica acumulada que afecta mantenibilidad | Baja | Bajo | 1 | BAJO | Aceptar | Code review obligatorio en F4f (WP.05); deuda registrada como Work Item en OpenProject para Sprint 2 futuro | Miguel (TL) | Vigilancia |
| R09 | Técnico | Complejidad de la arquitectura offline-first (Electron) subestimada: sincronización, resolución de conflictos de datos y empaquetado de instaladores de escritorio | Alta | Alto | 9 | CRÍTICO | Mitigar | Prototipo temprano del ciclo de sincronización en F3; reglas de resolución de conflictos definidas por entidad; buffer en F4 para empaquetado e instaladores; alcance offline acotado a las entidades operativas indispensables | Emerson (TL), Mario | Activo |
Método: Estimación analógica por horas de esfuerzo (PMBOK 6 §7.2 — Estimate Activity Costs). Tarifa académica simbólica en soles (S/.) según categoría de rol. Total de referencia del corte ampliado: 418 h · S/. 9,214.
| Persona | Rol | S/./h | S0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total h | Total S/. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoset | Project Manager | 25 | 14 | 7 | 6 | — | 4 | — | 10 | 41 | S/. 1,025 |
| Emerson | Technical Lead | 25 | 4 | — | 8 | 10 | 18 | 6 | 3 | 49 | S/. 1,225 |
| Marco | Developer Frontend | 20 | 10 | — | 8 | 12 | 20 | 6 | — | 56 | S/. 1,120 |
| Maria | Developer Frontend | 20 | — | — | 8 | 10 | 18 | — | — | 36 | S/. 720 |
| Miguel | TL / QA Lead | 25 | 6 | 3 | — | 5 | 6 | 6 | — | 26 | S/. 650 |
| Mario | DevOps | 18 | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 12 | S/. 216 |
| Melvin | Analyst — Trazabilidad | 18 | 10 | — | 4 | — | — | — | — | 14 | S/. 252 |
| Luis | Analyst — Requerimientos | 18 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | S/. 108 |
| Elvis | Tester / QA | 18 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | S/. 36 |
| Total por fase | 56 h S/. 1,196 |
10 h S/. 250 |
34 h S/. 742 |
37 h S/. 815 |
72 h S/. 1,568 |
20 h S/. 456 |
13 h S/. 325 |
242 h | S/. 5,352 | ||